
PROBOOK 430 G5 I5-8250U 4/500 W10P
Diseño | |
Color del producto: | Negro, Plata |
Tipo de producto: | Portátil |
Factor de forma: | Concha |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla: | 33,8 cm (13.3") |
Resolución de la pantalla: | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil: | No |
Tipo de pantalla: | SVA |
Tipo HD: | HD |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Retroiluminación LED: | Si |
Brillo de pantalla: | 220 cd / m² |
Procesador | |
Frecuencia del procesador: | 1,60 GHz |
Familia de procesador: | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
Modelo del procesador: | i5-8250U |
Frecuencia del procesador turbo: | 3,40 GHz |
Número de núcleos de procesador: | 4 |
Número de filamentos de procesador: | 8 |
System bus data transfer rate: | 4 GT/s |
Caché del procesador: | 6 MB |
Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
Socket de procesador: | BGA 1356 |
Litografía del procesador: | 14 nm |
Modo de procesador operativo: | 64 bits |
Procesador nombre en clave: | Kaby Lake R |
Tipos de bus: | OPI |
Escalonamiento: | Y0 |
Potencia de diseño térmico (TDP): | 15 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja: | 800 MHz |
Intersección T: | 100 °C |
Número máximo de buses PCI Express: | 12 |
Versión de entradas de PCI Express: | 3.0 |
Configuraciones PCI Express: | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
ECC que admite el procesador: | No |
Memoria | |
Memoria interna: | 4 GB |
Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj: | 2400 MHz |
Forma de factor de memoria: | SO-DIMM |
Disposición de la memoria: | 1 x 4 GB |
Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje: | 500 GB |
Unidad de almacenamiento: | Unidad de disco duro |
Tarjeta de lectura integrada: | Si |
Número de discos duros instalados: | 1 |
Capacidad de disco duro: | 500 GB |
Interfaz del disco duro: | SATA |
Velocidad de rotación de disco duro: | 7200 RPM |
Tarjetas de memoria compatibles: | SD,SDHC,SDXC |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado: | Si |
Adaptador de gráficos discreto: | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics 620 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
Frecuencia base de gráficos incorporada: | 300 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado: | 1100 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado: | 32 GB |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados): | 3 |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado: | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado: | 4.4 |
ID de adaptador gráfico incorporado: | 0x5917 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados: | 2 |
Micrófono incorporado: | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal: | Si |
Formato de la señal de la cámara frontal: | 720p |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica: | No |
Conexión | |
Bluetooth: | Si |
Estándar Wi-Fi: | IEEE 802.11ac |
Wifi: | Si |
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet: | Si |
Versión de Bluetooth: | 4.2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1): | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1): | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
Versión HDMI: | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
Enchufe de entrada de CC: | Si |
Teclado | |
Teclado numérico: | No |
Dispositivo apuntador: | Clickpad |
Tablero estilo islas: | Si |
Teclado resistente a líquidos: | Si |
Teclado de tamaño completo: | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado: | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
Controladores incluidos: | Si |
Características especiales del procesador | |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT): | Si |
Tecnología Intel® Smart Response: | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT): | Si |
Intel Hyper-Threading: | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost: | 2.0 |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel: | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD): | Si |
Tecnología Intel® Clear Video: | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D: | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video: | Si |
Flex Memory Access de Intel®: | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI): | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel®: | No |
Intel® Enhanced Halt State: | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT): | Si |
Intel® Secure Key: | Si |
Intel® TSX-NI: | Si |
Intel® OS Guard: | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX): | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID): | Si |
Intel® 64: | Si |
Execute Disable Bit: | Si |
Estados de inactividad: | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel: | Si |
Tamaño del CPU: | 42 x 24 |
Set de instrucciones soportadas: | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
código de procesador: | SR3LA |
Configuración de CPU (máximo): | 1 |
Opciones integradas disponibles: | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d): | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x): | Si |
Procesador ARK ID: | 124967 |
Procesador libre de conflictos: | Si |
Características especiales | |
Segmento HP: | Negocios |
Batería | |
Tecnología de batería: | Ión de litio |
Número de celdas de batería: | 3 |
Capacidad de batería (vatio-hora): | 48 Wh |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC: | 45 W |
Seguridad | |
Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star: | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso: | 1,49 kg |
Ancho: | 326 mm |
Profundidad: | 234 mm |
Altura: | 19,8 mm |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido: | Si |
Manual de usuario: | Si |
Guía de configuración rápida: | Si |
Tarjeta de garantía: | Si |
Cable de alimentación incluido: | Si |